Авторассрочка на 2 года. Выгода до 1 000 000 рублей!
Geely Coolray имеет стильный дизайн, мощный двигатель, низкий расход топлива, высокую безопасность и комфортное управление. Оснащен системой контроля слепых зон, адаптивным круиз-контролем. Надежный и удобный автомобиль.
Модель | Coolray |
---|---|
Кузов | Кроссовер |
Длина * Ширина * Высота, мм | 4330*1800*1609 |
Колесная база (мм) | 2600 |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный |
Рабочий объем (см³) | 1477 |
Максимальная мощность кВт (л.с.) | 110 ( 150 ) |
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 255/1500-4000 |
Тип топлива | АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
Тип коробки передач | 7DCT |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
Максимальная скорость (км\ч) | 190 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 |
Угол въезда | 18° |
Угол съезда | 26° |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 6,4 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 8,4 |
Объём багажника, л | 330 |
Вес автомобиля, кг | 1415 |
Вес автомобиля с максимальной нагрузкой, кг | 1715 |
Дорожный просвет, мм | 196 |
Объём бензобака, л | 45 |
Место сборки | Белоруссия |
Гарантийные условия | 5 лет / 150 000 км пробега * |
Geely Atlas Pro обладает преимуществами: стильный дизайн, мощный двигатель, комфортный-просторный салон, хорошая проходимость, низкая цена.
Длина X Ширина X Высота, мм | 4544 X 1837 X 1713 |
---|---|
Колесная база, мм | 2670 |
Снаряженная масса, кг | 1685 |
Дорожный просвет, мм | 171 |
Свес передний / задний, мм | 922 / 952 |
Угол въезда/съезда | 22° / 26° |
Объем багажника, л | 378 |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 1477 |
Тип двигателя | Бензиновый, трехцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Мощность, л.с. (об/мин) | 177 (5500) |
Максимальный крутящий момент двигателя, Нꞏм при об/мин | 255 (1500-4000) |
Коробка передач | 6АТ - Шестиступенчатая автоматическая |
Тип привода | Передний (2WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы передних и задних колес | Дисковые |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 7,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,5 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
Geely Monjaro – автомобиль сочетает в себе комфорт и стиль. Имеет просторный салон, мощный двигатель и отличную управляемость. Отличается своей экономичностью и низким расходом топлива.
Длина * Ширина * Высота, мм | 4770*1895*1689 |
---|---|
Колесная база, мм | 2845 |
Снаряженная масса, кг | 1855 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Свес передний / задний, мм | 880 / 1045 |
Угол въезда / съезда | 19° / 19° |
Объём багажника под шторкой, л | 562 |
Объём багажника под крышу, л | 704 |
Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1532 |
Рабочий объем двигателя (л) / (куб.см) | 2.0 / 1969 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Мощность (л.с.) | 238 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н*м (об/мин) | 350 (1800-4500) |
Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая (8AT) |
Тип привода | Полный (4WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Расход топлива "Городской цикл", л/100 км* | 11,3 |
Расход топлива "Загородный цикл", л/100 км* | 7,3 |
Расход топлива "Смешанный цикл", л/100 км* | 8,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 7,7 |
Объём бензобака, л | 62 |
Вид топлива | АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
Geely Tugella – Компактный кроссовер с мощным двигателем и высоким уровнем комфорта. Имеет систему полного привода, систему контроля тяги, адаптивный круиз-контроль, стильный дизайн и высокую проходимость
Длина * Ширина * Высота, мм | 4605*1878*1643 |
---|---|
Колесная база, мм | 2700 |
Снаряженная масса, кг | 1815 |
Дорожный просвет, мм | 204 |
Передний свес, мм | 917 |
Задний свес, мм | 988 |
Угол въезда | 21° |
Угол съезда | 25° |
Объем багажника, л | 446 |
Рабочий объем двигателя (л) / (куб.см) | 2.0 / 1969 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском |
Мощность (л.с.) | 238 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н*м (об/мин) | 350 (1800-4500) |
Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая (8AT) |
Тип привода | Полный (4WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые |
Расход топлива "Городской цикл", л/100 км* | 11,4 |
Расход топлива "Загородный цикл", л/100 км* | 6,3 |
Расход топлива "Смешанный цикл", л/100 км* | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 6,9 |
Объём бензобака, л | 54 |
Вид топлива | АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
Geely Emgrand– Готов к реализации разнообразных планов и идей. Проверенные временем конструкционные решения сочетаются в нем с инновационными технологиями и высокими международными стандартами.
Длина * Ширина * Высота, мм | 4638*1822*1460 |
---|---|
Колесная база, мм | 2650 |
Снаряженная масса, кг | 1270 |
Дорожный просвет, мм | 151 |
Передний свес, мм | 950 |
Задний свес, мм | 1038 |
Угол въезда | 14° |
Угол съезда | 15° |
Объем багажника, л | 500 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с непосредственным впрыском топлива |
Мощность (л.с.) | 122 (6300) |
Максимальный крутящий момент Н*м (об/мин) | 152 (4000-5000) |
Коробка передач | 5MT - пятиступенчатая механическая |
Тип привода | Полный (2WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Тормоза передние | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые |
Расход топлива "Городской цикл", л/100 км* | 7,8 |
Расход топлива "Загородный цикл", л/100 км* | 4,5 |
Расход топлива "Смешанный цикл", л/100 км* | 5,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12,9 |
Вид топлива | АИ-92 |
Экологический класс | 6 |
Оцените стоимость своего автомобиля
Тест-драйв
Запишитесь на тест-драйв Geely прямо сейчас и получите незабываемые впечатления от вождения этого мощного и стильного автомобиля
Отзывы о GEELY «Мэйджор Север»
Ольга Чабаева
Покупали в данном автосалоне машину. Очень понравился сервис. Все оформили быстро, спокойно. Сотрудники очень доброжелательны. Отдельное спасибо менеджеру Евгению Тихомирову. Очень нам помог в подборе автомобиля и оформлении покупки, поставил машину на бронь, это было важно, т.к. ехали с другого города, все договоренности в т.ч. по скидкам были соблюдены. Съездили на тестдрайв, Евгений рассказал о всех функциях выбранной модели, показал все режимы. В общем, на все вопросы мы получили ответы в полном объеме. Покупка прошла успешно и спокойно благодаря профессиональным качествам менеджера.
Андрей Папшев
Отличный автосалон. Особенно хочется отметить менеджера Евгения. Подобрал мне отличный автомобиль, сделал хорошую скидку, оформил все очень быстро, не душил доп. Услугами. Все очень подробно рассказал про мою новую машину и провел тест-драйв.
Кристина
Пришли в субботу днем без предварительной записи, нам тут же предоставили менеджера - Артура, который очень быстро посчитал сумму кредита, все объяснил, рассказал и вечером мы уже уехали на новой Geely! Специалист по кредитам и страховке также оказалась на высшем уровне: все очень понятно и доходчиво!
В тот день посетили 4 салона и в этом оказалось самое адекватное обслуживание!
Всем рекомендуем
Анастасия Таболаева
Отличный автосалон. Дали лучшую цену автомобиль и лучший сервис в городе. Персональный подход к клиенту. Категорически рекомендую. Менеджеру Евгению отдельное СПАСИБО!
Алексей Иванов
Покупал тут автомобиль в ноябре месяце. Читал отзывы до первого визита сюда и был слегка насторожен. Со мной работал менеджер Ярослав, и я остался очень доволен. Все четко и по делу. Цена заявленная салоном и была фактическая. Без переплат и тд. Очень приветливый персонал. При таких объемах продаж, находить подход к каждому клиенту - сложно. Вообщем я точно довольный клиент, машина радует каждый день! Лайк, рекомендация, благодарность!
Вера Ситнова
Приятно порадовали. Покупали здесь в 2023 году Geely Tugella. Менеджер по продажам - приятный ненавязчивый профессионал. На деньги не разводили, давали грамотные рекомендации, и ничего лишнего при этом. Обсуживаемся здесь же. Тоже все радует. Мастера готовы ответить на вопросы, при необходимости доступны на телефоне, задержек машины ни разу не было. Рекомендуем.
Компания «Мэйджор Север» предлагает выгодную покупку нового или подержанного Geely со следующими преимуществами:
Решив купить Geely у нас, вы гарантированно получите современный и надежный автомобиль для ежедневных поездок и дальних путешествий!
Остались вопросы? Оставьте заявку, мы перезвоним.
*Предложение не является публичной офертой. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж «Мэйджор Север».